Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OWO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SWT-308M |
Quantité de commande min: | 1 pc |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | suite pour le paquet d'exportation |
Délai de livraison: | comme confirmé |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/month |
approprié au type de moteur: | moteur de progression triphasé 86mm~130mm | Contrôle: | contrôle actuel de sinus-vague |
---|---|---|---|
utilisant la demande: | à faible bruit, contrôle d'exactitude de hingh | Application: | moteur de progression |
tension: | < DC="" 325="" V=""> | ||
Surligner: | high torque stepper motor controller,2 phase stepper motor controller |
conducteur triphasé de moteur pas à pas
Bonne qualité, petit prix
Concevez en fonction du client
conducteur triphasé de moteur pas à pas, #308M modèle
Caractéristiques :
1. La servocommande à C.A., 3 mettent la sortie en phase actuelle d'entraînement de sinusoids ;
2. À vitesse réduite, aucun rampement, aucun résonnent la zone, à faible bruit ;
3. Tension d'alimentation jusqu'à C.C 325V. Opération élevée de moteurs pas à pas de couple.
4. Le plus petit angle d'étape peut être placé en tant que 0,036 degrés (10000 STEP/REV.)
Description d'interface électrique forte du port P2 :
Interface | Fonction |
PE | LA terre : lié avec le logement de moteur |
AC1, AC2 | Courant à C.A. d'entrée : ±10% À C.A. 220 V |
U | Groupe du moteur U de 3 phases |
V | Groupe du moteur V de 3 phases |
W | Groupe du moteur W de 3 phases |
Aspect et dimensions d'installation :
Diagramme de fil de signal de commande :
Courant de sortie/arrangement de phase et de subdivision :
arrangements de microsteps | arrangement actuel | |||||||||
étape par révolution | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | courant (A) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,70 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,40 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,80 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Répondent-: Route de No.8 Tianshan, ville de Changzhou, Jiangsu, Chine
Adresse usine:Route de NNo.28 Shunyuan, ville de Changzhou, route de Jiangsu, de la Chine et de No.1199 Yunpin, secteur de Jiading, Changhaï, Chine