Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OWO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | OWDP-2460-4.5 |
Quantité de commande min: | 5 ensembles |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Tension nominale: | 24V | Écoulement maximum :: | 4.5L/M |
---|---|---|---|
Pression maximum: | 0.7MPa | Courant évalué: | 2.5A |
Surligner: | brushless dc motor pool pump,brushless dc mini water pump |
1. Caractéristiques
- 1.Portable et installation simple
- capacité de l'aspiration 2.Self
- 3.Built-dans la soupape de vidange de mano-contact et de débordement
- 4.Corrosive-resistant
- 5. à faible bruit
- 6. haute pression
- la température 7.Medium jusqu'au °C 60
2. Application
- Système de refroidissement de brume
- Propulseur de pression
- Nettoyage de véhicule
- Système inverse de purification d'eau d'omosis (RO)
- Filtre d'eau
- Traitement de l'eau
- Doser de chimie
- Industrie de l'imprimerie
- Industrie sanitaire
- Ambiant protégez
- Dessalement d'eau de mer (sur le bateau)
Nom de produit | individu amorçant la pompe à eau de C.C 24v |
Numéro de type | OWDP-2460-4.5 |
Tension | 24V |
Puissance | 60w |
Débit | 4.5L/M |
Pression maximum | 116PSI (8BAR) |
Pression d'utilisation | 72.5PSI (5BAR) |
La température moyenne laissée | 0-70 centigrade |
Distance d'aspiration | 1.5m |
Ascenseur | 50m |
gamme de jet | 7m |
Couleur | noir |
Type protecteur de valve | Type automatique de mano-contact |
Caractéristiques | 165mm (L) X 95mm (W) X60mm (H) |
Poids | 0.8kg/pcs |
Anticorrosion | oui |
Parenthèse en caoutchouc | peut absorber le choc quand le fonctionnement de pompe |
Répondent-: Route de No.8 Tianshan, ville de Changzhou, Jiangsu, Chine
Adresse usine:Route de NNo.28 Shunyuan, ville de Changzhou, route de Jiangsu, de la Chine et de No.1199 Yunpin, secteur de Jiading, Changhaï, Chine